Horizon Forbidden West en chiffres
Sortie : 18 février 2022 · Plateformes : PS4, PS5, PC
| Indicateur | Chiffre | Date | Source |
|---|---|---|---|
| Copies venduescopies vendues PS4 + PS5, monde | plus de 8,4 millions d'exemplaires | avril 2023 | Video Games Chronicle |
| Budgetcoût de développement seul (hors marketing), document Sony FTC v. Microsoft | 212 millions de dollars | juin 2023 | Game Developer |
| Pic de joueurs simultanés (Steam) | 🔒 Ce chiffre est dans une prochaine mission. Joue pour le découvrir. | ||
| Durée (histoire principale)HowLongToBeat, Main Story (fiche du jeu de base) | 29 heures | octobre 2026 | HowLongToBeat |
| Note MetacriticMetascore, version PS5 | 88/100 | octobre 2026 | Metacritic |
| Taille de l'équipeemployés au pic du développement, document Sony FTC v. Microsoft | 300 personnes | juin 2023 | PC Gamer |
| Temps de développementdurée de développement (2017-2022), document Sony FTC v. Microsoft | 60 mois | juin 2023 | TheWrap |
Les chiffres sont mis à jour quand les éditeurs publient de nouvelles données. Une erreur ? Dis-le nous.
Autres jeux
- World of Warcraft
- Super Smash Bros. Ultimate
- Pokémon GO
- Grand Theft Auto V
- Super Mario Bros.
- Marvel Rivals
- The Last of Us Part II
- Lethal Company
- The Sims 4
- Pokémon Rouge et Bleu (Rouge/Vert/Bleu)
- Halo Infinite
- Valheim
Tu crois connaître les chiffres du jeu vidéo ? 5 questions par jour, un curseur, un classement.
JOUER LA MISSION DU JOUR