Rocket League en chiffres
Sortie : 7 juillet 2015 · Plateformes : PC, PS4, Xbox One, Switch
| Indicateur | Chiffre | Date | Source |
|---|---|---|---|
| Copies vendues | 🔒 Ce chiffre est dans une prochaine mission. Joue pour le découvrir. | ||
| Joueurs cumulésJoueurs (comptes) cumulés, avant le passage en free-to-play | plus de 57 millions de joueurs | mai 2019 | Variety |
| Chiffre d'affairesChiffre d'affaires des cinq premiers mois (juillet-décembre 2015) | moins de 50 millions de dollars | décembre 2015 | DualShockers |
| BudgetBudget de développement (dev seul, environ deux ans) | moins de 2 millions de dollars | décembre 2015 | DualShockers |
| Pic de joueurs simultanés (Steam)Pic de joueurs simultanés sur Steam (tous temps) | 146 902 joueurs | septembre 2020 | SteamCharts |
| Note MetacriticMetascore version PlayStation 4 | 85/100 | octobre 2026 | Metacritic |
| Temps de développementDurée de développement (environ deux ans) | 24 mois | décembre 2015 | DualShockers |
| Taille d'installationEspace disque requis (PC, Steam) | 20 Go | octobre 2026 | Valve (Steam) |
Les chiffres sont mis à jour quand les éditeurs publient de nouvelles données. Une erreur ? Dis-le nous.
Autres jeux
- Star Citizen
- Counter-Strike 2
- Terraria
- Hollow Knight: Silksong
- PUBG: Battlegrounds
- Ghost of Yōtei
- Call of Duty: Warzone
- Red Dead Redemption 2
- Palworld
- Apex Legends
- Grand Theft Auto V
- Lethal Company
Tu crois connaître les chiffres du jeu vidéo ? 5 questions par jour, un curseur, un classement.
JOUER LA MISSION DU JOUR