Stardew Valley en chiffres
Sortie : 26 février 2016 · Plateformes : PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation Vita, iOS, Android, Nintendo Switch 2
| Indicateur | Chiffre | Date | Source |
|---|---|---|---|
| Copies venduesCopies vendues, toutes plateformes | 50 millions d'exemplaires | février 2026 | ConcernedApe (stardewvalley.net) |
| Pic de joueurs simultanés (Steam)Pic all-time Steam (SteamCharts) | 236 614 joueurs | mars 2024 | SteamCharts |
| Durée (histoire principale) | 🔒 Ce chiffre est dans une prochaine mission. Joue pour le découvrir. | ||
| Note MetacriticMetascore PC | 89/100 | octobre 2026 | Metacritic |
| Taille de l'équipeDéveloppeur solo (Eric Barone), hors éditeur Chucklefish | 1 personnes | mars 2016 | Game Developer |
| Temps de développementEnviron 4 ans de développement avant la sortie de 2016 | 48 mois | mars 2016 | Game Developer |
Les chiffres sont mis à jour quand les éditeurs publient de nouvelles données. Une erreur ? Dis-le nous.
Autres jeux
- Super Mario Bros.
- Portal 2
- The Last of Us Part II
- Starfield
- Cuphead
- Mario Kart 8 Deluxe
- Hollow Knight: Silksong
- Terraria
- Monster Hunter: World
- The Last of Us
- Apex Legends
- Final Fantasy VII Remake
Tu crois connaître les chiffres du jeu vidéo ? 5 questions par jour, un curseur, un classement.
JOUER LA MISSION DU JOUR