Accueil / Classements / Les jeux vidéo les plus vendus de l'histoire
Les jeux vidéo les plus vendus de l'histoire
Minecraft arrive en tête avec plus de 425 millions d'exemplaires, devant Grand Theft Auto V (plus de 230 millions d'exemplaires) et Red Dead Redemption 2 (plus de 85 millions d'exemplaires). Copies vendues, d'après les derniers chiffres officiels des éditeurs. 355 jeux classés.
⚔ Plus ou moins ?
Lequel s'est le plus vendu ?
| # | Jeu | Chiffre | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MinecraftToutes éditions et plateformes confondues | plus de 425 millions d'exemplaires | septembre 2026 | GamesRadar+ |
| 2 | Grand Theft Auto VSell-in mondial, toutes plateformes (inclut l'accès à GTA Online) | plus de 230 millions d'exemplaires | juin 2026 | Take-Two Interactive (SEC) |
| 3 | Red Dead Redemption 2Sell-in mondial, toutes plateformes | plus de 85 millions d'exemplaires | juin 2026 | Take-Two Interactive (SEC) |
| 4 | PUBG: BattlegroundsCopies payantes vendues PC + consoles, avant le passage en free-to-play | plus de 75 millions d'exemplaires | janvier 2022 | KRAFTON |
| 5 | Mario Kart 8 DeluxeVentes cumulées mondiales (sell-in), Nintendo Switch, physique + dématérialisé | 71,53 millions d'exemplaires | juin 2026 | Nintendo Co., Ltd. |
| 6 | The Witcher 3: Wild HuntVentes cumulées, toutes plateformes | plus de 65 millions d'exemplaires | septembre 2026 | CD PROJEKT RED |
| 7 | The Elder Scrolls V: SkyrimToutes éditions et plateformes depuis 2011 | plus de 60 millions d'exemplaires | juin 2023 | Nintendo Life |
| 8 | Human: Fall FlatVentes cumulées, toutes plateformes | 58 millions d'exemplaires | décembre 2025 | No Brakes Games / Curve Games (Steam) |
| 9 | Animal Crossing: New HorizonsVentes cumulées mondiales (sell-in), Nintendo Switch, physique + dématérialisé | 50,29 millions d'exemplaires | juin 2026 | Nintendo Co., Ltd. |
| 10 | Call of Duty: Black Ops IIIVentes cumulées, toutes plateformes (document judiciaire Activision, fin 2024) | plus de 43 millions d'exemplaires | décembre 2024 | GamingBolt |
| 11 | Call of Duty: Modern Warfarecopies vendues (cumul) | 41 millions d'exemplaires | décembre 2024 | Game File |
| 12 | Super Mario Bros.Ventes cumulées mondiales, NES/Famicom, chiffre gonflé par le bundle avec la console | 40,24 millions d'exemplaires | septembre 2010 | The Guardian |
| 13 | Cyberpunk 2077Ventes cumulées du jeu de base, toutes plateformes (hors extension Phantom Liberty) | plus de 40 millions d'exemplaires | septembre 2026 | CD PROJEKT RED |
| 14 | Hogwarts LegacyVentes cumulées, toutes plateformes (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) | plus de 40 millions d'exemplaires | décembre 2025 | Gematsu |
| 15 | TerrariaPC uniquement | 39,6 millions d'exemplaires | mai 2026 | GamesRadar+ |
| 16 | Super Smash Bros. UltimateVentes cumulées mondiales (sell-in), Nintendo Switch, physique + dématérialisé | 38,14 millions d'exemplaires | juin 2026 | Nintendo Co., Ltd. |
| 17 | Mario Kart WiiVentes cumulées mondiales (sell-in), Wii | 37,38 millions d'exemplaires | mars 2024 | Nintendo Co., Ltd. |
| 18 | Fallout 4copies vendues (cumul) | plus de 35 millions d'exemplaires | juillet 2026 | VGC |
| 19 | The Legend of Zelda: Breath of the WildVentes cumulées mondiales (sell-in), version Nintendo Switch uniquement (hors Wii U) | 34,06 millions d'exemplaires | juin 2026 | Nintendo Co., Ltd. |
| 20 | New Super Mario Bros.Ventes cumulées mondiales (sell-in), Nintendo DS | 30,8 millions d'exemplaires | mars 2024 | Nintendo Co., Ltd. |
| 21 | Super Mario OdysseyVentes cumulées mondiales (sell-in), Nintendo Switch, physique + dématérialisé | 30,8 millions d'exemplaires | juin 2026 | Nintendo Co., Ltd. |
| 22 | New Super Mario Bros. WiiVentes cumulées mondiales (sell-in), Wii | 30,32 millions d'exemplaires | mars 2024 | Nintendo Co., Ltd. |
| 23 | Elden RingExpéditions + ventes numériques mondiales, toutes plateformes (jeu de base) | plus de 30 millions d'exemplaires | avril 2025 | Gematsu |
| 24 | It Takes TwoCopies vendues (toutes plateformes) | plus de 30 millions d'exemplaires | avril 2026 | Push Square |
| 25 | Pokémon Écarlate et VioletVentes cumulées mondiales (sell-in), Écarlate et Violet combinés, Nintendo Switch | 28,46 millions d'exemplaires | juin 2026 | Nintendo Co., Ltd. |
| 26 | Grand Theft Auto: San AndreasExemplaires vendus dans le monde, toutes plateformes | 27,5 millions d'exemplaires | septembre 2011 | Kotaku |
| 27 | Pokémon Épée et Pokémon BouclierVentes cumulées mondiales (sell-in), Épée + Bouclier combinés, Nintendo Switch | 27,26 millions d'exemplaires | juin 2026 | Nintendo Co., Ltd. |
| 28 | Garry's ModCopies vendues sur Steam depuis 2006 (18e anniversaire) | 25,56 millions d'exemplaires | novembre 2024 | IGN |
| 29 | Grand Theft Auto IVExemplaires vendus depuis la sortie, toutes plateformes | 25 millions d'exemplaires | juillet 2013 | Game Informer |
| 30 | NintendogsVentes cumulées mondiales, Nintendo DS (toutes versions confondues) | 23,96 millions d'exemplaires | mars 2024 | Nintendo Co., Ltd. |
| 31 | Mario Kart DSVentes cumulées mondiales (sell-in), Nintendo DS | 23,6 millions d'exemplaires | septembre 2023 | Nintendo Co., Ltd. |
| 32 | God of War (2018)ventes cumulées PS4 + PC, monde | plus de 23 millions d'exemplaires | novembre 2022 | Gematsu |
| 33 | The Legend of Zelda: Tears of the KingdomVentes cumulées Switch (sell-in, incluant dématérialisé et bundles) | 22,71 millions d'exemplaires | juin 2026 | Nintendo Co., Ltd. |
| 34 | Wii FitVentes mondiales cumulées de Wii Fit (hors Wii Fit Plus) | plus de 22,67 millions d'exemplaires | janvier 2012 | Nintendo UK |
| 35 | Monster Hunter: WorldVentes cumulées (expéditions + numérique) du jeu de base seul, PS4/Xbox One/PC ; hors Iceborne Master Edition | 22,4 millions d'exemplaires | juin 2026 | Capcom |
| 36 | Super Mario PartyVentes cumulées mondiales (sell-in), Nintendo Switch | 21,36 millions d'exemplaires | juin 2026 | Nintendo Co., Ltd. |
| 37 | Wii Fit PlusVentes mondiales consolidées (Nintendo) | 21,13 millions d'exemplaires | septembre 2023 | Nintendo |
| 38 | Final Fantasy XVentes mondiales cumulées (expéditions + téléchargements), toutes versions dont HD Remaster | plus de 20,8 millions d'exemplaires | septembre 2021 | Famitsu |
| 39 | 7 Days to DieVentes cumulées, toutes plateformes | plus de 20 millions d'exemplaires | mars 2026 | The Fun Pimps (Steam) |
| 40 | Baldur's Gate 3Ventes cumulées, toutes plateformes | plus de 20 millions d'exemplaires | décembre 2025 | GamingBolt |
| 41 | Borderlands 2Exemplaires expédiés (sell-in), toutes plateformes, « environ » 20 M | 20 millions d'exemplaires | mai 2019 | GameSpot |
| 42 | Dying LightVentes cumulées, toutes plateformes, avril 2022 | plus de 20 millions d'exemplaires | avril 2022 | Push Square |
| 43 | Resident Evil 2 (2019)Ventes cumulées (expéditions + numérique) du remake de 2019, toutes plateformes | 19,7 millions d'exemplaires | juin 2026 | Capcom |
| 44 | Monster Hunter RiseVentes cumulées mondiales, toutes plateformes (hors extension Sunbreak) | 19,3 millions d'exemplaires | juin 2026 | Capcom |
| 45 | New Super Mario Bros. U DeluxeVentes cumulées mondiales (sell-in), Nintendo Switch, physique + dématérialisé | 19,1 millions d'exemplaires | juin 2026 | Nintendo Co., Ltd. |
| 46 | Programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima : Quel âge a votre cerveau ?Ventes cumulées mondiales (sell-in), Nintendo DS | 19,01 millions d'exemplaires | mars 2024 | Nintendo Co., Ltd. |
| 47 | Mario Kart 7Ventes mondiales cumulées (sell-in, y compris lots avec console) | 18,99 millions d'exemplaires | mars 2026 | Nintendo Co., Ltd. |
| 48 | Resident Evil 7: BiohazardVentes cumulées mondiales, toutes plateformes (physique + dématérialisé) | 18,4 millions d'exemplaires | juin 2026 | Capcom |
| 49 | Nintendo Switch SportsVentes cumulées mondiales (sell-in), Nintendo Switch | 18,32 millions d'exemplaires | mars 2026 | Gematsu |
| 50 | Super Mario Bros. 3Ventes cumulées, NES (hors rééditions) | 18 millions d'exemplaires | mars 2011 | CNBC |
| 51 | Pokémon Diamant et PerleVentes cumulées mondiales (sell-in), Diamant + Perle combinés, Nintendo DS | 17,67 millions d'exemplaires | mars 2024 | Nintendo Co., Ltd. |
| 52 | Grand Theft Auto: Vice CityVentes cumulées mondiales, dernier chiffre officiel Take-Two (2008) | 17,5 millions d'exemplaires | mars 2008 | Insider Gaming |
| 53 | Super Mario Bros. WonderVentes cumulées Switch (sell-in, incluant dématérialisé et bundles) | 17,44 millions d'exemplaires | mars 2026 | Nintendo |
| 54 | Pokémon X et Pokémon YVentes cumulées mondiales (sell-in) de Pokémon X + Pokémon Y, Nintendo 3DS | 16,8 millions d'exemplaires | mars 2026 | Nintendo Co., Ltd. |
| 55 | Pokémon Soleil et Pokémon LuneVentes mondiales cumulées (sell-in) des deux versions, Nintendo 3DS, physique + dématérialisé | 16,34 millions d'exemplaires | mars 2026 | Nintendo Co., Ltd. |
| 56 | Pokémon Version Rubis et Version SaphirVentes mondiales cumulées des deux versions (Rubis + Saphir), Game Boy Advance | 16,22 millions d'exemplaires | mai 2014 | Siliconera |
| 57 | Need for Speed: Most WantedVentes cumulées mondiales, toutes plateformes | plus de 16 millions d'exemplaires | octobre 2009 | GameSpot |
| 58 | Resident Evil VillageVentes cumulées (expéditions + numérique), toutes plateformes | 15,8 millions d'exemplaires | juin 2026 | Capcom |
| 59 | Pokémon Noir et BlancVentes cumulées mondiales, Nintendo DS (Noir + Blanc) | 15,64 millions d'exemplaires | mars 2024 | Nintendo Co., Ltd. |
| 60 | Ring Fit AdventureVentes cumulées mondiales (sell-in), Nintendo Switch | 15,38 millions d'exemplaires | mars 2023 | Nintendo |
| 61 | Battlefield 3Copies expédiées (sell-in), toutes plateformes, mai 2012 | 15 millions d'exemplaires | mai 2012 | GamingBolt |
| 62 | Borderlands 3Ventes cumulées mondiales (sell-in), toutes plateformes | plus de 15 millions d'exemplaires | décembre 2021 | GRYOnline.pl |
| 63 | Detroit: Become HumanVentes cumulées, PS4 + PC | plus de 15 millions d'exemplaires | janvier 2026 | Push Square |
| 64 | God of War RagnarökExemplaires vendus (sell-through), PS4 + PS5 | plus de 15 millions d'exemplaires | novembre 2023 | PlayStation Blog |
| 65 | Hollow KnightVentes cumulées environ, toutes plateformes (selon Team Cherry, août 2025) | 15 millions d'exemplaires | août 2025 | Nintendo Life |
| 66 | Mortal Kombat 11Ventes mondiales cumulées, toutes plateformes | plus de 15 millions d'exemplaires | octobre 2022 | Warner Bros. Games (via Games Press) |
| 67 | Gran Turismo 3: A-SpecExpéditions cumulées (Japon, Amérique du Nord, Europe, Asie du Sud-Est) | 14,84 millions d'exemplaires | février 2007 | Polyphony Digital Inc. |
| 68 | Légendes Pokémon : ArceusVentes cumulées mondiales (sell-in), Nintendo Switch | 14,83 millions d'exemplaires | mars 2023 | Nintendo |
| 69 | Pokémon Rubis Oméga et Saphir AlphaVentes cumulées mondiales (sell-in), Rubis Oméga + Saphir Alpha cumulés, Nintendo 3DS | 14,68 millions d'exemplaires | mars 2026 | Nintendo Co., Ltd. |
| 70 | Pokémon Diamant Étincelant et Perle ScintillanteVentes cumulées mondiales (sell-in), deux versions combinées, Nintendo Switch | 14,65 millions d'exemplaires | mars 2022 | Video Games Chronicle |
| 71 | Halo 3Ventes cumulées mondiales (Xbox 360) | plus de 14,5 millions d'exemplaires | octobre 2014 | Halo Waypoint (Microsoft / 343 Industries) |
| 72 | Resident Evil 3Ventes cumulées, toutes plateformes, physique + dématérialisé | 14,5 millions d'exemplaires | juin 2026 | Capcom |
| 73 | Tomb RaiderVentes cumulées, toutes versions (dont Definitive Edition) | 14,5 millions d'exemplaires | octobre 2021 | Square Enix (site Tomb Raider 25th Anniversary) |
| 74 | Luigi's Mansion 3Ventes cumulées mondiales (sell-in), Nintendo Switch | 14,25 millions d'exemplaires | mars 2024 | GamesMarket |
| 75 | Mario Party SuperstarsVentes cumulées mondiales (sell-in), Nintendo Switch | 14 millions d'exemplaires | mars 2025 | The Famicast |
| 76 | Super Mario 3D World + Bowser's FuryVentes cumulées mondiales (sell-in), Nintendo Switch, physique + dématérialisé | 13,47 millions d'exemplaires | mars 2024 | Nintendo Co., Ltd. |
| 77 | New Super Mario Bros. 2Ventes cumulées (Nintendo 3DS), versions téléchargeables comprises | 13,42 millions d'exemplaires | mars 2026 | Nintendo Co., Ltd. |
| 78 | Super Smash Bros. BrawlVentes cumulées mondiales (sell-in), Wii | 13,32 millions d'exemplaires | septembre 2023 | Nintendo Co., Ltd. |
| 79 | Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, ÉvoliVentes cumulées mondiales (sell-in), Nintendo Switch, deux versions cumulées | 13,28 millions d'exemplaires | mars 2021 | Nintendo Co., Ltd. |
| 80 | Marvel's Spider-Man (2018)copies vendues PS4, monde | plus de 13,2 millions d'exemplaires | juillet 2019 | Sony Interactive Entertainment |
| 81 | Légendes Pokémon : Z-AVentes cumulées mondiales (sell-in), Switch + édition Switch 2 | 13,09 millions d'exemplaires | juin 2026 | Nintendo Co., Ltd. |
| 82 | Animal Crossing: New LeafVentes cumulées mondiales (sell-in), Nintendo 3DS, y compris Welcome amiibo | 13,07 millions d'exemplaires | mars 2026 | Nintendo Co., Ltd. |
| 83 | A Way OutVentes cumulées, toutes plateformes | 13 millions d'exemplaires | avril 2026 | TechRaptor |
| 84 | Call of Duty 4: Modern WarfareVentes cumulées mondiales, toutes plateformes | plus de 13 millions d'exemplaires | août 2009 | Game Developer (Gamasutra) |
| 85 | Euro Truck Simulator 2Ventes cumulées du jeu de base (hors DLC), PC | plus de 13 millions d'exemplaires | octobre 2022 | GamingOnLinux |
| 86 | Ghost of Tsushimacopies vendues toutes plateformes (PS4, PS5, PC), monde | plus de 13 millions d'exemplaires | septembre 2024 | GamingBolt |
| 87 | Super Mario 3D LandVentes cumulées mondiales (sell-through consolidé Nintendo) | 12,89 millions d'exemplaires | mars 2026 | Nintendo Co., Ltd. |
| 88 | Super Mario GalaxyVentes cumulées mondiales (sell-in), version Wii d'origine | 12,8 millions d'exemplaires | septembre 2022 | Nintendo Co., Ltd. |
| 89 | Pokémon Version Or HeartGold et Version Argent SoulSilverVentes cumulées mondiales (sell-in), les deux versions, Nintendo DS | 12,72 millions d'exemplaires | mars 2024 | Nintendo Co., Ltd. |
| 90 | Assassin's Creed IIIVentes cumulées, physique + dématérialisé, toutes plateformes | plus de 12,5 millions d'exemplaires | mai 2013 | MCV/DEVELOP |
| 91 | Splatoon 2Ventes cumulées mondiales (sell-in), Nintendo Switch, au 30 juin 2021 | 12,45 millions d'exemplaires | juin 2021 | Nintendo Co., Ltd. |
| 92 | Devil May Cry 5Ventes cumulées (édition originale PS4/Xbox One/PC, physique + numérique), hors Special Edition | 12,3 millions d'exemplaires | juin 2026 | Capcom |
| 93 | Green HellExemplaires vendus, toutes plateformes | plus de 12 millions d'exemplaires | mai 2026 | Creepy Jar (annonce Steam) |
| 94 | Half-Life 2Copies vendues depuis 2004 (toutes plateformes) | 12 millions d'exemplaires | février 2011 | Forbes |
| 95 | NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4Ventes cumulées selon un rapport Bandai Namco de décembre 2022 | plus de 12 millions d'exemplaires | décembre 2022 | Everyeye.it |
| 96 | NBA 2K20Unités expédiées (sell-in), toutes plateformes, mai 2020 | plus de 12 millions d'exemplaires | mai 2020 | The Motley Fool (transcription) |
| 97 | ValheimCopies vendues, toutes plateformes (chiffre Embracer) | plus de 12 millions d'exemplaires | septembre 2023 | Gamepressure |
| 98 | Splatoon 3Ventes mondiales cumulées (sell-in), Nintendo Switch, physique + dématérialisé | 11,96 millions d'exemplaires | mars 2024 | Nintendo Co., Ltd. |
| 99 | Gran Turismo 5Ventes mondiales cumulées, PS3 | 11,95 millions d'exemplaires | avril 2018 | Polyphony Digital |
| 100 | Super Mario 64Ventes cumulées mondiales, Nintendo 64 (version originale) | 11,89 millions d'exemplaires | août 2013 | Guinness World Records |
| 101 | Pokémon Rouge Feu et Vert FeuilleVentes cumulées mondiales (sell-in), Game Boy Advance, deux versions cumulées | 11,82 millions d'exemplaires | mars 2008 | Nintendo |
| 102 | Monster Hunter WildsVentes cumulées (expéditions + numérique), PS5/Xbox Series/PC | 11,8 millions d'exemplaires | juin 2026 | Capcom |
| 103 | Rise of the Tomb RaiderVentes cumulées, toutes plateformes | 11,8 millions d'exemplaires | mai 2021 | Square Enix |
| 104 | Tekken 7Ventes mondiales cumulées, toutes plateformes | plus de 11,8 millions d'exemplaires | février 2024 | Bandai Namco Entertainment Europe |
| 105 | Gran Turismo 4Expéditions mondiales cumulées, PlayStation 2 | 11,76 millions d'exemplaires | septembre 2017 | Polyphony Digital |
| 106 | Animal Crossing: Wild WorldVentes cumulées mondiales, Nintendo DS | 11,75 millions d'exemplaires | mars 2024 | Nintendo Co., Ltd. |
| 107 | Super Mario Party JamboreeTotal Switch + Nintendo Switch 2 Edition, ventes mondiales cumulées | 11,52 millions d'exemplaires | juin 2026 | Nintendo Co., Ltd. |
| 108 | Resident Evil 6Version originale PS3 / Xbox 360 (et téléchargement), hors remasters PS4/Xbox One et Switch | 11,1 millions d'exemplaires | juin 2026 | Capcom |
| 109 | Assassin's Creed IV: Black FlagVentes aux distributeurs et dématérialisées, toutes plateformes, mai 2014 | 11 millions d'exemplaires | mai 2014 | GamesBeat |
| 110 | BioShock InfiniteVentes cumulées, toutes plateformes | 11 millions d'exemplaires | mai 2015 | MCV/DEVELOP |
| 111 | Call of Duty: World at WarVentes cumulées, toutes plateformes (7 mois après la sortie) | plus de 11 millions d'exemplaires | juin 2009 | GameBusiness.jp |
| 112 | Red Dead RedemptionUnités expédiées (sell-in) depuis mai 2010, y compris 2 M de l'édition autonome Undead Nightmare | plus de 11 millions d'exemplaires | août 2011 | Game Developer |
| 113 | StarCraftVentes cumulées mondiales, PC (jeu de base) | plus de 11 millions d'exemplaires | février 2009 | Edge (next-gen.biz) |
| 114 | Resident Evil 5Ventes cumulées mondiales, version originale PS3/Xbox 360 (+ dématérialisé) | 10,9 millions d'exemplaires | juin 2026 | Capcom |
| 115 | Gran TurismoVentes cumulées mondiales (Japon, Amérique du Nord, Europe, Asie du Sud-Est), PlayStation | 10,85 millions d'exemplaires | septembre 2006 | Polyphony Digital Inc. |
| 116 | Rocket LeagueCopies vendues toutes plateformes (avant le passage en free-to-play) | 10,5 millions d'exemplaires | mars 2017 | Game Informer |
| 117 | Persona 5 / Persona 5 RoyalPersona 5 + Persona 5 Royal cumulés, ventes mondiales (hors spin-offs Strikers, Tactica, Dancing) | plus de 10,46 millions d'exemplaires | août 2025 | Atlus (Persona Channel) |
| 118 | Dark Souls IIIVentes mondiales cumulées (copies physiques expédiées + téléchargements) | plus de 10 millions d'exemplaires | mai 2020 | FromSoftware |
| 119 | Dead CellsVentes cumulées, toutes plateformes (hors DLC) | plus de 10 millions d'exemplaires | juin 2023 | GamesIndustry.biz |
| 120 | Doodle JumpVentes cumulées sur iOS et Android (application payante), mars 2011 | plus de 10 millions d'exemplaires | mars 2011 | VG247 |
| 121 | DRAGON BALL FighterZExpéditions et ventes numériques cumulées, monde | plus de 10 millions d'exemplaires | mai 2023 | Gematsu |
| 122 | DRAGON BALL XENOVERSE 2Expéditions cumulées, monde entier | plus de 10 millions d'exemplaires | mai 2023 | Bandai Namco Entertainment America (via Anime News Network) |
| 123 | Far Cry 3Ventes cumulées mondiales, toutes plateformes | plus de 10 millions d'exemplaires | octobre 2014 | Game World Observer |
| 124 | Far Cry 5Ventes cumulées (sell-in), toutes plateformes, mars 2020 | plus de 10 millions d'exemplaires | mars 2020 | Ubisoft (GlobeNewswire) |
| 125 | Final Fantasy XVVentes mondiales cumulées, toutes versions et plateformes | plus de 10 millions d'exemplaires | mai 2022 | Push Square |
| 126 | Horizon Zero DawnVentes cumulées mondiales (PS4), deux ans après la sortie | plus de 10 millions d'exemplaires | février 2019 | PlayStation.Blog |
| 127 | Metro ExodusVentes mondiales cumulées, toutes plateformes | plus de 10 millions d'exemplaires | février 2024 | Game Developer |
| 128 | Muse DashVentes cumulées, toutes plateformes (mobile, PC, Switch) | plus de 10 millions d'exemplaires | août 2023 | GoNintendo |
| 129 | NieR:AutomataVentes cumulées mondiales, toutes plateformes (physique + dématérialisé) | plus de 10 millions d'exemplaires | février 2026 | GamesRadar+ |
| 130 | Sekiro: Shadows Die TwiceVentes mondiales cumulées, PS4/Xbox One/PC, physique + numérique (Steam inclus) | plus de 10 millions d'exemplaires | septembre 2023 | FromSoftware |
| 131 | The WitcherVentes cumulées depuis 2007, toutes éditions | 10 millions d'exemplaires | janvier 2026 | GRYOnline.pl |
| 132 | Watch_Dogs 2Ventes cumulées, toutes plateformes, fin de l’exercice 2019-20 | plus de 10 millions d'exemplaires | mars 2020 | GameSpot |
| 133 | Mario Kart 64Ventes mondiales cumulées, Nintendo 64 | 9,87 millions d'exemplaires | mars 2014 | Nintendo of America (Business Wire) |
| 134 | Final Fantasy VIIVentes mondiales de la version PlayStation, fin 2005 (dont 4 M au Japon) | 9,8 millions d'exemplaires | décembre 2005 | Square Enix |
| 135 | Gran Turismo 2Ventes cumulées, somme Japon + Amérique du Nord + Europe + Asie du Sud-Est | 9,37 millions d'exemplaires | juin 2008 | Polyphony Digital |
| 136 | Wii PartyVentes mondiales cumulées (chiffre consolidé Nintendo, logiciels inclus avec la console compris) | 9,35 millions d'exemplaires | septembre 2022 | Nintendo Co., Ltd. |
| 137 | Half-LifeVentes en magasin dans le monde (hors Steam), fin 2008 | 9,3 millions d'exemplaires | décembre 2008 | Shacknews |
| 138 | Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-LuneVentes cumulées mondiales des deux versions (Ultra-Soleil + Ultra-Lune) | 9,28 millions d'exemplaires | mars 2026 | Nintendo Co., Ltd. |
| 139 | Dragon Quest XI : Les Combattants de la destinéeExpéditions + ventes numériques mondiales, toutes versions (dont XI S), toutes plateformes | plus de 9 millions d'exemplaires | janvier 2026 | Twisted Voxel |
| 140 | NBA 2K24Unités livrées (sell-in), toutes plateformes | plus de 9 millions d'exemplaires | mai 2024 | The Motley Fool |
| 141 | RustVentes cumulées, PC (Steam), depuis l'accès anticipé (2013) | 9 millions d'exemplaires | décembre 2019 | PC Gamer |
| 142 | Watch DogsCopies livrées (sell-in), toutes plateformes, cinq mois après la sortie | 9 millions d'exemplaires | octobre 2014 | MCV/DEVELOP |
| 143 | Final Fantasy IXVentes cumulées toutes versions (expéditions + téléchargements) | plus de 8,9 millions d'exemplaires | mars 2025 | PR TIMES (Intermestic / Zoff) |
| 144 | Horizon Forbidden Westcopies vendues PS4 + PS5, monde | plus de 8,4 millions d'exemplaires | avril 2023 | Video Games Chronicle |
| 145 | Need for Speed: Underground 2Ventes mondiales au 31 décembre 2004, environ deux mois après la sortie | plus de 8,4 millions d'exemplaires | décembre 2004 | Electronic Arts Inc. (SEC, formulaire 8-K) |
| 146 | Mario Party DSVentes cumulées (Japon + étranger), Nintendo DS | 8,21 millions d'exemplaires | mars 2011 | Nintendo |
| 147 | Clair Obscur: Expedition 33Copies vendues, toutes plateformes | plus de 8 millions d'exemplaires | avril 2026 | Sandfall Interactive / Kepler (compte X officiel du jeu) |
| 148 | Donkey Kong CountryVentes cumulées sur Super Nintendo uniquement (fin des années 1990) | plus de 8 millions d'exemplaires | mai 1998 | Rare |
| 149 | DRAGON BALL Z: KAKAROTExpéditions et ventes numériques cumulées, toutes plateformes | plus de 8 millions d'exemplaires | juillet 2024 | Gematsu |
| 150 | GoldenEye 007Ventes cumulées dans le monde (Nintendo 64), selon le directeur du jeu | plus de 8 millions d'exemplaires | septembre 2004 | Zoonami (Martin Hollis) |
| 151 | Halo 2Ventes cumulées mondiales, Xbox (version originale) | 8 millions d'exemplaires | août 2007 | The Sydney Morning Herald |
| 152 | Kingdom Come: DeliveranceVentes cumulées mondiales, toutes plateformes | plus de 8 millions d'exemplaires | novembre 2024 | Radio Times |
| 153 | Mortal Kombat 1Ventes cumulées, toutes plateformes | plus de 8 millions d'exemplaires | avril 2026 | Mortal Kombat (compte officiel, Warner Bros. Games / NetherRealm) |
| 154 | Star Wars Jedi: Fallen OrderUnités vendues au 31 déc. 2019 (environ, haut de la fourchette 6-8 M) | 8 millions d'exemplaires | décembre 2019 | The Motley Fool |
| 155 | Street Fighter VVentes cumulées, toutes éditions (PS4, PC, dématérialisé) | 8 millions d'exemplaires | juin 2026 | Capcom |
| 156 | Kirby et le monde oubliéVentes cumulées mondiales (sell-in), Nintendo Switch, physique + dématérialisé | 7,52 millions d'exemplaires | mars 2024 | Nintendo Co., Ltd. |
| 157 | Pokémon Version PlatineVentes mondiales cumulées, Nintendo DS | 7,43 millions d'exemplaires | mars 2011 | Siliconera |
| 158 | Assassin's Creed BrotherhoodUnités vendues (sell-in) au 31 mars 2011, toutes plateformes | 7,2 millions d'exemplaires | mars 2011 | Gematsu |
| 159 | Street Fighter 6Ventes cumulées (expéditions + numérique), toutes plateformes | 7,2 millions d'exemplaires | juin 2026 | Capcom |
| 160 | Super Mario Maker 2Ventes cumulées mondiales (sell-in), Nintendo Switch, au 31 mars 2021 | 7,15 millions d'exemplaires | mars 2021 | Nintendo Co., Ltd. |
| 161 | Super Smash Bros. MeleeVentes mondiales cumulées, GameCube (début 2008) | 7,09 millions d'exemplaires | mars 2008 | Nintendo of America |
| 162 | American Truck SimulatorCopies vendues (chiffre de la page presse de SCS Software) | plus de 7 millions d'exemplaires | octobre 2026 | SCS Software |
| 163 | Hollow Knight: SilksongCopies achetées, hors joueurs Game Pass | plus de 7 millions d'exemplaires | décembre 2025 | Team Cherry |
| 164 | Just Dance 3Ventes au détail (sell-through) en trois mois, estimation interne Ubisoft, toutes plateformes | plus de 7 millions d'exemplaires | janvier 2012 | GamesBeat (VentureBeat) |
| 165 | Split FictionVentes mondiales cumulées, toutes plateformes | plus de 7 millions d'exemplaires | avril 2026 | TechRaptor |
| 166 | Star Wars Battlefront IIUnités vendues sur le trimestre de lancement (oct.-déc. 2017) | 7 millions d'exemplaires | décembre 2017 | MP1st |
| 167 | The Legend of Zelda: Ocarina of TimeVentes cumulées mondiales (Nintendo 64), fin 2000 | 7 millions d'exemplaires | novembre 2000 | Tampa Bay Times (St. Petersburg Times) |
| 168 | This War of MineVentes cumulées mondiales, toutes plateformes | plus de 7 millions d'exemplaires | mai 2022 | 11 bit studios (Games Press) |
| 169 | Tomodachi LifeVentes mondiales cumulées (sell-in, y compris lots avec console) | 6,73 millions d'exemplaires | mars 2026 | Nintendo Co., Ltd. |
| 170 | Star Wars: Empire at War - Gold PackVentes cumulées du jeu de base Star Wars: Empire at War | plus de 6,7 millions d'exemplaires | août 2017 | PR Newswire (Petroglyph) |
| 171 | The Legend of ZeldaVentes cumulées (NES / Famicom Disk System), « plus de 6,5 millions » | plus de 6,5 millions d'exemplaires | août 2021 | The Strong National Museum of Play |
| 172 | Pokémon Version ÉmeraudeVentes cumulées mondiales (sell-in) au 31 mars 2007, Game Boy Advance | 6,32 millions d'exemplaires | mars 2007 | Nintendo Co., Ltd. |
| 173 | MystVentes cumulées mondiales (dont plus de 4,3 M aux États-Unis) | plus de 6,3 millions d'exemplaires | mai 2005 | GameSpot |
