Tom Clancy's The Division en chiffres
Sortie : 8 mars 2016 · Plateformes : PC, PS4, Xbox One
⚡ Devine avant de regarder · Tom Clancy's The Division
Combien de joueurs The Division avait-il attirés en mars 2018, deux ans après sa sortie ?
| Indicateur | Chiffre | Date | Source |
|---|---|---|---|
| Joueurs cumulésJoueurs cumulés PC, PS4 et Xbox One, deux ans après la sortie (mars 2018) | 20 millions de joueurs | mars 2018 | PC Games Insider |
| Recettes de lancementRecettes mondiales des 5 premiers jours (estimation Ubisoft, physique + numérique) | 330 millions de dollars | mars 2016 | GamesBeat |
| Pic de joueurs simultanés (Steam)Pic all-time Steam (SteamCharts) | 113 877 joueurs | mars 2016 | SteamCharts |
| Durée (histoire principale)HowLongToBeat, Main Story | 24 heures | octobre 2026 | HowLongToBeat |
| Note MetacriticMetascore, version PS4 | 80/100 | octobre 2026 | Metacritic |
Les chiffres sont mis à jour quand les éditeurs publient de nouvelles données. Une erreur ? Dis-le nous.
Même licence
Autres jeux
- This War of Mine
- Super Mario 64
- Evolve
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
- Stardew Valley
- Elden Ring
- Halo Infinite
- Hunt: Showdown 1896
- Prince of Persia
- Battlefield 3
- Mafia: The Old Country
- Resident Evil 2 (2019)
Tu crois connaître les chiffres du jeu vidéo ? 5 questions par jour, un curseur, un classement.
JOUER LA MISSION DU JOUR