Longest platformers to beat
Spelunky 2 tops this ranking with 28 hours, ahead of Skul: The Hero Slayer (21 hours) and Donkey Kong Bananza (19 hours). Main story length (HowLongToBeat). 72 games ranked.
⚔ Higher or lower?
Which one takes longer to beat?
| # | Game | Number | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spelunky 2HowLongToBeat, Main Story | 28 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 2 | Skul: The Hero SlayerHowLongToBeat, Main Story | 21 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 3 | Donkey Kong BananzaHowLongToBeat, Main Story | 19 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 4 | Banjo-TooieHowLongToBeat, Main Story | 17 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 5 | Sonic FrontiersHowLongToBeat, Main Story | 16 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 6 | Tomb RaiderHowLongToBeat, Main Story | 16 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 7 | Crash Bandicoot N. Sane TrilogyHowLongToBeat, Main Story | 15 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 8 | Super Mario SunshineHowLongToBeat, Main Story | 15 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 9 | BlasphemousHowLongToBeat, Main Story | 14 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 10 | Super Mario GalaxyHowLongToBeat, Main Story | 13 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 11 | Ori and the Will of the WispsHowLongToBeat, Main Story | 12 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 12 | Super Mario 64HowLongToBeat, Main Story | 12 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 13 | Super Mario OdysseyHowLongToBeat Main Story | 12 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 14 | Astro BotHowLongToBeat, Main Story (base game listing) | 11 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 15 | Conker's Bad Fur DayHowLongToBeat, Main Story | 11 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 16 | Donkey Kong Country ReturnsHowLongToBeat, Main Story | 11 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 17 | Donkey Kong Country: Tropical FreezeHowLongToBeat, Main Story | 10 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 18 | Kirby and the Forgotten LandHowLongToBeat, Main Story | 10 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 19 | RaymanHowLongToBeat, Main Story | 10 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 20 | Rayman LegendsHowLongToBeat, Main Story | 10 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 21 | Super Mario 3D World + Bowser's FuryHowLongToBeat, Main Story | 10 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 22 | Super Mario Bros. WonderHowLongToBeat, Main Story (base game) | 10 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 23 | LittleBigPlanetHowLongToBeat, Main Story | 9 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 24 | New Super Mario Bros. U DeluxeHowLongToBeat, Main Story | 9 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 25 | New Super Mario Bros. WiiHowLongToBeat, Main Story | 9 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 26 | Portal 2Single-player main story (HowLongToBeat) | 9 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 27 | Prince of Persia: The Sands of TimeHowLongToBeat, Main Story | 9 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 28 | Sonic AdventureHowLongToBeat, Main Story | 9 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 29 | Super Meat BoyHowLongToBeat, Main Story | 9 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 30 | CelesteHowLongToBeat, Main Story | 8 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 31 | Ori and the Blind ForestHowLongToBeat, Main Story | 8 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 32 | Super Mario Maker 2HowLongToBeat, Main Story | 8 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 33 | BroforceHowLongToBeat, Main Story | 7 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 34 | GhostrunnerHowLongToBeat, Main Story | 7 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 35 | Kirby's Return to Dream Land DeluxeHowLongToBeat, Main Story | 7 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 36 | New Super Mario Bros.HowLongToBeat, Main Story | 7 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 37 | Shovel KnightHowLongToBeat, Main Story | 7 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 38 | Crash BandicootHowLongToBeat, Main Story | 6 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 39 | Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes BackHowLongToBeat, Main Story | 6 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 40 | Human: Fall FlatHowLongToBeat, Main Story | 6 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 41 | LocoRocoHowLongToBeat, Main Story | 6 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 42 | Mirror's EdgeHowLongToBeat, Main Story | 6 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 43 | Pizza TowerHowLongToBeat, Main Story | 6 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 44 | Spyro the DragonHowLongToBeat, Main Story | 6 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 45 | BraidHowLongToBeat, Main Story | 5 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 46 | Chained TogetherHowLongToBeat, Main Story | 5 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 47 | Katana ZEROHowLongToBeat, Main Story | 5 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 48 | Mighty No. 9HowLongToBeat, Main Story | 5 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 49 | StrayHowLongToBeat, Main Story | 5 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 50 | Super Mario Bros. 3HowLongToBeat, Main Story | 5 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 51 | Super Mario WorldHowLongToBeat, Main Story | 5 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 52 | Trine: Enchanted EditionHowLongToBeat, Main Story | 5 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 53 | Donkey Kong CountryHowLongToBeat, Main Story | 4 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 54 | GRISHowLongToBeat, Main Story | 4 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 55 | InsideHowLongToBeat, Main Story | 4 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 56 | LimboHowLongToBeat, Main Story | 4 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 57 | Little NightmaresHowLongToBeat, Main Story | 4 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 58 | Mega Man XHowLongToBeat, Main Story | 4 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 59 | Astro's PlayroomHowLongToBeat, Main Story | 3 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 60 | Bubble BobbleHowLongToBeat, Main Story | 3 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 61 | CastlevaniaHowLongToBeat, Main Story | 3 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 62 | Aladdin (1993)HowLongToBeat, Main Story | 2 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 63 | Another WorldHowLongToBeat, Main Story | 2 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 64 | Prince of PersiaHowLongToBeat, Main Story | 2 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 65 | Sonic the HedgehogHowLongToBeat, Main Story | 2 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 66 | Sonic the Hedgehog 2HowLongToBeat, Main Story | 2 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 67 | Super Mario Bros.HowLongToBeat Main Story | 2 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 68 | Super Mario Land 2: 6 Golden CoinsHowLongToBeat, Main Story | 2 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 69 | Super Mario RunHowLongToBeat, Main Story | 2 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 70 | Kirby's Dream LandHowLongToBeat, Main Story | 1 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 71 | Pitfall!HowLongToBeat, Main Story | 1 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 72 | Super Mario LandHowLongToBeat, Main Story | 1 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
Related rankings
- Best-selling platformers
- Best-rated platformers
- Platformers with the biggest Steam player peaks
- The longest video games to beat
- Longest RPGs to beat
- Longest shooters to beat
- Longest open-world games to beat
- Longest action-adventure games to beat
- Longest racing games to beat
- Longest strategy games to beat
- Longest survival games to beat
- Longest horror games to beat
Think you know gaming numbers? 5 questions a day, a slider, a leaderboard.
PLAY TODAY'S MISSION