Longest games of the 2010s
Persona 5 / Persona 5 Royal tops this ranking with 101 hours, ahead of Monster Hunter Generations Ultimate (80 hours) and Pathfinder: Kingmaker — Enhanced Plus Edition (77 hours). Main story length (HowLongToBeat). 393 games ranked.
⚔ Higher or lower?
Which one takes longer to beat?
| # | Game | Number | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persona 5 / Persona 5 RoyalHowLongToBeat "Main Story" length (Persona 5 Royal) | 101 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 2 | Monster Hunter Generations UltimateHowLongToBeat, Main Story | 80 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 3 | Pathfinder: Kingmaker — Enhanced Plus EditionHowLongToBeat, Main Story | 77 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 4 | My Time at PortiaHowLongToBeat, Main Story | 69 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 5 | Persona 4 GoldenHowLongToBeat, Main Story | 67 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 6 | They Are BillionsHowLongToBeat, Main Story | 67 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 7 | Xenoblade Chronicles 2HowLongToBeat, Main Story | 62 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 8 | Divinity: Original SinHowLongToBeat, Main Story | 60 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 9 | Phoenix Wright: Ace Attorney TrilogyHowLongToBeat, Main Story | 60 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 10 | Divinity: Original Sin IIHowLongToBeat, Main Story | 59 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 11 | Darkest DungeonHowLongToBeat, Main Story | 57 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 12 | Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive AgeHowLongToBeat, Main Story | 57 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 13 | Lobotomy Corporation | Monster Management SimulationHowLongToBeat, Main Story | 57 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 14 | Xenoblade ChroniclesHowLongToBeat, Main Story | 56 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 15 | Dragon Quest Builders 2HowLongToBeat, Main Story | 55 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 16 | The Witcher 3: Wild HuntHowLongToBeat, Main Story (base game listing) | 52 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 17 | BattleTechHowLongToBeat, Main Story | 51 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 18 | Red Dead Redemption 2HowLongToBeat, Main Story | 51 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 19 | The Legend of Zelda: Breath of the WildHowLongToBeat Main Story | 50 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 20 | Dragon Age: Origins - Ultimate EditionHowLongToBeat, Main Story | 49 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 21 | Fire Emblem: Three HousesHowLongToBeat, Main Story | 49 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 22 | Total War: ATTILAHowLongToBeat, Main Story | 48 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 23 | Dragon Age: InquisitionHowLongToBeat, Main Story | 47 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 24 | Monster Hunter: WorldHowLongToBeat "Main Story" length | 47 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 25 | Total War: ROME II - Emperor EditionHowLongToBeat, Main Story | 47 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 26 | Assassin's Creed OdysseyHowLongToBeat, Main Story | 46 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 27 | Graveyard KeeperHowLongToBeat, Main Story | 46 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 28 | Metal Gear Solid V: The Phantom PainHowLongToBeat, Main Story | 46 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 29 | Total War: THREE KINGDOMSHowLongToBeat, Main Story | 45 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 30 | Age of Empires II: Definitive EditionHowLongToBeat, Main Story | 44 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 31 | Dark Souls IIHowLongToBeat, Main Story | 43 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 32 | Halo: The Master Chief CollectionHowLongToBeat, Main Story (compilation of six campaigns) | 43 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 33 | Kingdom Come: DeliveranceHowLongToBeat, Main Story | 43 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 34 | Dark SoulsHowLongToBeat, Main Story | 42 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 35 | Death StrandingHowLongToBeat, Main Story (base game listing) | 41 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 36 | Gujian3HowLongToBeat, Main Story | 41 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 37 | Total War: WARHAMMER IIHowLongToBeat, Main Story | 41 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 38 | Sid Meier's Civilization VHowLongToBeat, Main Story | 40 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 39 | The Legend of Zelda: Skyward SwordHowLongToBeat, Main Story | 38 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 40 | Two Point HospitalHowLongToBeat, Main Story | 38 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 41 | Days GoneHowLongToBeat, Main Story | 37 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 42 | Planet ZooHowLongToBeat, Main Story | 36 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 43 | Ring Fit AdventureHowLongToBeat, Main Story | 36 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 44 | Dark Souls II: Scholar of the First SinHowLongToBeat, Main Story | 35 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 45 | NiohHowLongToBeat, Main Story | 35 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 46 | The Elder Scrolls V: SkyrimHowLongToBeat, Main Story (original 2011 version) | 35 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 47 | Pokémon Black 2 and White 2HowLongToBeat, Main Story | 34 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 48 | Total War: WarhammerHowLongToBeat, Main Story | 34 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 49 | Dragon's Dogma: Dark ArisenHowLongToBeat, Main Story | 33 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 50 | Pokémon Sun and MoonHowLongToBeat, Main Story | 33 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 51 | Pokémon Ultra Sun and Ultra MoonHowLongToBeat, Main Story | 33 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 52 | XCOM 2HowLongToBeat, Main Story | 33 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 53 | BloodborneHowLongToBeat, Main Story | 32 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 54 | Grand Theft Auto VHowLongToBeat, Main Story | 32 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 55 | Outward Definitive EditionHowLongToBeat, Main Story | 32 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 56 | Pokémon Black and WhiteHowLongToBeat, Main Story | 32 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 57 | Yakuza 0HowLongToBeat, Main Story | 32 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 58 | Dark Souls IIIHowLongToBeat "Main Story" length | 31 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 59 | Fire Emblem: AwakeningHowLongToBeat, Main Story | 31 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 60 | Pokémon X and YHowLongToBeat, Main Story | 31 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 61 | Titan Quest Anniversary EditionHowLongToBeat, Main Story | 31 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 62 | Assassin's Creed OriginsHowLongToBeat, Main Story | 30 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 63 | Borderlands 2HowLongToBeat, Main Story | 30 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 64 | Forza Motorsport 4HowLongToBeat “Main Story” time (41 submissions) | 30 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 65 | MiitopiaHowLongToBeat, Main Story | 30 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 66 | Path of ExileHowLongToBeat, Main Story | 30 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 67 | Sekiro: Shadows Die TwiceHowLongToBeat "Main Story" length | 30 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 68 | SubnauticaHowLongToBeat, Main Story | 30 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 69 | Kingdom Hearts IIIHowLongToBeat, Main Story | 29 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 70 | Fallout 4Main story | 28 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 71 | Final Fantasy XVHowLongToBeat, Main Story | 28 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 72 | Total War: Shogun 2HowLongToBeat, Main Story | 28 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 73 | CODE VEINHowLongToBeat, Main Story | 27 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 74 | Fallout: New VegasHowLongToBeat, Main Story | 27 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 75 | Hollow KnightHowLongToBeat, Main Story | 27 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 76 | Tom Clancy's Ghost Recon WildlandsHowLongToBeat, Main Story | 27 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 77 | XCOM: Enemy UnknownHowLongToBeat, Main Story | 27 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 78 | Pokémon Omega Ruby and Alpha SapphireHowLongToBeat, Main Story | 26 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 79 | Pokémon Sword and Pokémon ShieldHowLongToBeat, Main Story | 26 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 80 | StarboundHowLongToBeat, Main Story | 26 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 81 | Tom Clancy's The Division 2HowLongToBeat, Main Story | 26 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 82 | Danganronpa: Trigger Happy HavocHowLongToBeat, Main Story | 25 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 83 | Jurassic World EvolutionHowLongToBeat, Main Story | 25 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 84 | Mass Effect 2HowLongToBeat, Main Story | 25 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 85 | Mass Effect 3HowLongToBeat, Main Story | 25 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 86 | Pokémon: Let's Go, Pikachu! and Let's Go, Eevee!HowLongToBeat, Main Story | 25 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 87 | Shadow Tactics: Blades of the ShogunHowLongToBeat, Main Story | 25 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 88 | StarCraft: RemasteredHowLongToBeat, Main Story | 25 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 89 | Disco ElysiumHowLongToBeat, Main Story | 24 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 90 | Super Smash Bros. UltimateHowLongToBeat, Main Story | 24 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 91 | The Long DarkHowLongToBeat, Main Story | 24 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 92 | The Witcher 2: Assassins of KingsHowLongToBeat, Main Story | 24 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 93 | Tom Clancy's The DivisionHowLongToBeat, Main Story | 24 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 94 | Assassin's Creed IV: Black FlagHowLongToBeat, Main Story | 23 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 95 | Borderlands 3HowLongToBeat, Main Story | 23 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 96 | Deus Ex: Human Revolution - Director's CutHowLongToBeat, Main Story | 23 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 97 | Enter the GungeonHowLongToBeat, Main Story | 23 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 98 | Horizon Zero DawnHowLongToBeat, Main Story | 23 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 99 | Sid Meier's Civilization VIHowLongToBeat, Main Story | 23 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 100 | Borderlands Game of the YearHowLongToBeat, Main Story | 22 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 101 | Grim DawnHowLongToBeat, Main Story | 22 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 102 | L.A. NoireHowLongToBeat, Main Story | 22 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 103 | Mafia IIIHowLongToBeat, Main Story | 22 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 104 | The Sims MedievalHowLongToBeat, Main Story | 22 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 105 | God of War (2018)HowLongToBeat, Main Story (base game listing) | 21 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 106 | Kingdom Two CrownsHowLongToBeat, Main Story | 21 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 107 | Mario + Rabbids Kingdom BattleHowLongToBeat, Main Story | 21 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 108 | Middle-earth: Shadow of WarHowLongToBeat, Main Story | 21 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 109 | NieR: AutomataHowLongToBeat, Main Story | 21 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 110 | Resident Evil 6HowLongToBeat, Main Story | 21 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 111 | Shadow Fight 2HowLongToBeat, Main Story | 21 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 112 | Torchlight IIHowLongToBeat, Main Story | 21 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 113 | Arma 3HowLongToBeat, Main Story | 20 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 114 | Darksiders II: Deathinitive EditionHowLongToBeat, Main Story | 20 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 115 | Dragon Ball Xenoverse 2HowLongToBeat, Main Story | 20 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 116 | Mad MaxHowLongToBeat, Main Story | 20 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 117 | Rain WorldHowLongToBeat, Main Story | 20 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 118 | Watch DogsHowLongToBeat, Main Story | 20 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 119 | Assassin's Creed SyndicateHowLongToBeat, Main Story | 19 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 120 | Need for Speed PaybackHowLongToBeat, Main Story | 19 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 121 | Watch Dogs 2HowLongToBeat, Main Story | 19 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 122 | Alien: IsolationHowLongToBeat, Main Story | 18 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 123 | Borderlands: The Pre-SequelHowLongToBeat, Main Story | 18 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 124 | Diablo IIIHowLongToBeat, Main Story | 18 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 125 | Dying LightHowLongToBeat, Main Story | 18 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 126 | Far Cry 4HowLongToBeat, Main Story | 18 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 127 | Far Cry 5HowLongToBeat, Main Story | 18 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 128 | Generation ZeroHowLongToBeat, Main Story | 18 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 129 | Just Cause 2HowLongToBeat, Main Story | 18 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 130 | Just Cause 3HowLongToBeat, Main Story | 18 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 131 | Mass Effect: AndromedaHowLongToBeat, Main Story | 18 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 132 | Red Dead RedemptionHowLongToBeat, Main Story | 18 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 133 | South Park: The Fractured But WholeHowLongToBeat, Main Story | 18 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 134 | Star Wars Jedi: Fallen OrderHowLongToBeat, Main Story | 18 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 135 | StarCraft II: Wings of LibertyHowLongToBeat, Main Story | 18 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 136 | WreckfestHowLongToBeat, Main Story | 18 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 137 | Assassin's Creed UnityHowLongToBeat, Main Story | 17 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 138 | Batman: Arkham KnightHowLongToBeat, Main Story | 17 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 139 | DarksidersHowLongToBeat, Main Story | 17 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 140 | Forza Horizon 3HowLongToBeat, Main Story | 17 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 141 | Green HellHowLongToBeat, Main Story | 17 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 142 | Marvel's Spider-Man (2018)HowLongToBeat, Main Story (base game listing) | 17 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 143 | Outer WildsHowLongToBeat, Main Story | 17 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 144 | The Escapists 2HowLongToBeat, Main Story | 17 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 145 | Assassin's Creed IIIHowLongToBeat, Main Story | 16 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 146 | Company of Heroes 2HowLongToBeat, Main Story | 16 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 147 | Deus Ex: Mankind DividedHowLongToBeat, Main Story | 16 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 148 | Far Cry 3HowLongToBeat, Main Story | 16 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 149 | Forza Horizon 4HowLongToBeat, Main Story | 16 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 150 | Just Cause 4 ReloadedHowLongToBeat, Main Story | 16 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 151 | Life is Strange 2HowLongToBeat, Main Story | 16 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 152 | Metro ExodusHowLongToBeat, Main Story | 16 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 153 | Middle-earth: Shadow of MordorHowLongToBeat, Main Story | 16 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 154 | PreyHowLongToBeat, Main Story | 16 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 155 | Saints Row: The ThirdHowLongToBeat, Main Story | 16 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 156 | State of Decay 2HowLongToBeat, Main Story | 16 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 157 | The ForestHowLongToBeat, Main Story | 16 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 158 | The Legend of Zelda: A Link Between WorldsHowLongToBeat, Main Story | 16 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 159 | The Talos PrincipleHowLongToBeat, Main Story | 16 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 160 | AnthemHowLongToBeat, Main Story (base game listing) | 15 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 161 | Assassin's Creed BrotherhoodHowLongToBeat, Main Story | 15 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 162 | Crash Bandicoot N. Sane TrilogyHowLongToBeat, Main Story | 15 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 163 | Disney InfinityHowLongToBeat, Main Story | 15 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 164 | Dungeon DefendersHowLongToBeat, Main Story | 15 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 165 | Far Cry PrimalHowLongToBeat, Main Story | 15 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 166 | ForagerHowLongToBeat, Main Story | 15 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 167 | NorthgardHowLongToBeat, Main Story | 15 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 168 | Saints Row IV: Re-ElectedHowLongToBeat, Main Story | 15 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 169 | Sleeping DogsHowLongToBeat, Main Story | 15 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 170 | Slime RancherHowLongToBeat, Main Story | 15 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 171 | The Evil WithinHowLongToBeat, Main Story | 15 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 172 | The Last of UsHowLongToBeat, Main Story (base game listing) | 15 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 173 | Uncharted 4: A Thief's EndHowLongToBeat, Main Story | 15 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 174 | BlasphemousHowLongToBeat, Main Story | 14 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 175 | Bloodstained: Ritual of the NightHowLongToBeat, Main Story | 14 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 176 | Dead CellsHowLongToBeat, Main Story | 14 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 177 | Life is StrangeHowLongToBeat, Main Story | 14 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 178 | Luigi's Mansion: Dark MoonHowLongToBeat, Main Story | 14 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 179 | MoonlighterHowLongToBeat, Main Story | 14 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 180 | Need for Speed HeatHowLongToBeat, Main Story | 14 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 181 | Need for Speed: Hot PursuitHowLongToBeat, Main Story | 14 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 182 | The Legend of Zelda: Link's AwakeningHowLongToBeat, Main Story | 14 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 183 | Batman: Arkham CityHowLongToBeat, Main Story | 13 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 184 | Dishonored 2HowLongToBeat, Main Story | 13 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 185 | Fable IIIHowLongToBeat, Main Story | 13 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 186 | Luigi's Mansion 3HowLongToBeat, Main Story | 13 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 187 | Remnant: From the AshesHowLongToBeat, Main Story | 13 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 188 | Rise of the Tomb RaiderHowLongToBeat, Main Story | 13 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 189 | Shadow of the Tomb RaiderHowLongToBeat, Main Story | 13 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 190 | Super Mario Galaxy 2HowLongToBeat, Main Story | 13 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 191 | The Evil Within 2HowLongToBeat, Main Story | 13 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 192 | Thief SimulatorHowLongToBeat, Main Story | 13 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 193 | Ace Combat 7: Skies UnknownHowLongToBeat, Main Story | 12 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 194 | Batman: Arkham OriginsHowLongToBeat, Main Story | 12 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 195 | BioShock InfiniteHowLongToBeat, Main Story | 12 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 196 | ControlHowLongToBeat, Main Story | 12 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 197 | Detective PikachuHowLongToBeat, Main Story | 12 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 198 | Detroit: Become HumanHowLongToBeat, Main Story | 12 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 199 | DishonoredHowLongToBeat, Main Story | 12 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 200 | Doom (2016)Main story | 12 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 201 | DRAGON BALL FighterZHowLongToBeat, Main Story | 12 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 202 | For The KingHowLongToBeat, Main Story | 12 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 203 | FTL: Faster Than LightHowLongToBeat, Main Story | 12 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 204 | Hitman: AbsolutionHowLongToBeat, Main Story | 12 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 205 | Kid Icarus: UprisingHowLongToBeat, Main Story | 12 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 206 | LEGO Harry Potter: Years 1-4HowLongToBeat, Main Story | 12 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 207 | Mafia IIHowLongToBeat, Main Story | 12 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 208 | Sanctum 2HowLongToBeat, Main Story | 12 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 209 | Shadow WarriorHowLongToBeat, Main Story | 12 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 210 | Shadowrun ReturnsHowLongToBeat, Main Story | 12 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 211 | Slay the SpireHowLongToBeat, Main Story | 12 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 212 | Super Mario OdysseyHowLongToBeat Main Story | 12 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 213 | The Last GuardianHowLongToBeat, Main Story | 12 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 214 | The Walking Dead: Season OneHowLongToBeat, Main Story | 12 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 215 | A Plague Tale: InnocenceHowLongToBeat, Main Story | 11 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 216 | Alan WakeHowLongToBeat, Main Story | 11 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 217 | Batman: Arkham Asylum Game of the Year EditionHowLongToBeat, Main Story | 11 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 218 | BioShock 2 RemasteredHowLongToBeat, Main Story | 11 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 219 | BoneworksHowLongToBeat, Main Story | 11 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 220 | CupheadHowLongToBeat, Main Story | 11 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 221 | Devil May Cry 5HowLongToBeat, Main Story | 11 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 222 | Donkey Kong Country ReturnsHowLongToBeat, Main Story | 11 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 223 | Far Cry New DawnHowLongToBeat, Main Story | 11 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 224 | FrostpunkHowLongToBeat, Main Story | 11 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 225 | Gears 5HowLongToBeat, Main Story | 11 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 226 | HelldiversHowLongToBeat, Main Story | 11 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 227 | HitmanHowLongToBeat, Main Story | 11 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 228 | MagickaHowLongToBeat, Main Story | 11 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 229 | Risk of Rain 2HowLongToBeat, Main Story | 11 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 230 | Sniper Elite 4HowLongToBeat, Main Story | 11 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 231 | South Park: The Stick of TruthHowLongToBeat, Main Story | 11 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 232 | The Binding of IsaacHowLongToBeat, Main Story | 11 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 233 | The Bureau: XCOM DeclassifiedHowLongToBeat, Main Story | 11 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 234 | This War of MineHowLongToBeat, Main Story | 11 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 235 | Tomb RaiderHowLongToBeat, Main Story | 11 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 236 | Warhammer: Vermintide 2HowLongToBeat, Main Story | 11 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 237 | Wolfenstein II: The New ColossusHowLongToBeat, Main Story | 11 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 238 | Wolfenstein: The New OrderHowLongToBeat, Main Story | 11 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 239 | BattleBlock TheaterHowLongToBeat, Main Story | 10 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 240 | Donkey Kong Country: Tropical FreezeHowLongToBeat, Main Story | 10 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 241 | Gears of War 3HowLongToBeat, Main Story | 10 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 242 | God of War IIIHowLongToBeat, Main Story | 10 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 243 | Heavy RainHowLongToBeat, Main Story | 10 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 244 | HITMAN 2HowLongToBeat, Main Story | 10 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 245 | Infamous Second SonHowLongToBeat, Main Story | 10 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 246 | Life is Strange: Before the StormHowLongToBeat, Main Story | 10 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 247 | Max Payne 3HowLongToBeat, Main Story | 10 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 248 | Metro: Last Light ReduxHowLongToBeat, Main Story | 10 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 249 | Ratchet & Clank (2016)HowLongToBeat, Main Story | 10 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 250 | Rayman LegendsHowLongToBeat, Main Story | 10 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 251 | Resident Evil Revelations 2HowLongToBeat, Main Story | 10 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 252 | Serious Sam 3: BFEHowLongToBeat, Main Story | 10 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 253 | Skylanders: Spyro's AdventureHowLongToBeat, Main Story | 10 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 254 | Super Mario 3D WorldHowLongToBeat, Main Story | 10 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 255 | Bayonetta 2HowLongToBeat, Main Story | 9 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 256 | Call of Duty: Black Ops IIIHowLongToBeat, Main Story | 9 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 257 | DmC: Devil May CryHowLongToBeat, Main Story | 9 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 258 | Duke Nukem ForeverHowLongToBeat, Main Story | 9 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 259 | Game Dev TycoonHowLongToBeat, Main Story | 9 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 260 | Gears of War 4HowLongToBeat, Main Story | 9 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 261 | Hotline Miami 2: Wrong NumberHowLongToBeat, Main Story | 9 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 262 | Metro 2033 ReduxHowLongToBeat, Main Story | 9 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 263 | Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4HowLongToBeat, Main Story | 9 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 264 | New Super Mario Bros. U DeluxeHowLongToBeat, Main Story | 9 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 265 | Portal 2Single-player main story (HowLongToBeat) | 9 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
| 266 | Resident Evil 2 (2019)HowLongToBeat "Main Story" length (2019 remake) | 9 hours | October 2026 | HowLongToBeat |
